本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54233 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-09 11:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-08 - 0.02 (0.04%)
2024-05-07 - 0.02 (0.04%)
2024-05-06 0.22 0.02 (0.04%)
2024-05-03 - 0.52 (1.04%)
2024-05-02 0.13 0.52 (1.04%)
2024-04-30 0.26 0.22 (0.44%)
2024-04-29 0.28 1.31 (2.62%)
2024-04-26 0.2 1.5 (3%)
2024-04-25 0.32 1.58 (3.16%)
2024-04-24 1.23 2.09 (4.18%)
最後更新時間: 2024-05-08