本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

53233 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 2.99 22.84 (22.84%)
2024-05-09 0.37 32.56 (32.56%)
2024-05-08 0.44 28.46 (28.46%)
2024-05-07 0.5 31.71 (31.71%)
2024-05-06 0.2 30.16 (30.16%)
2024-05-03 0.17 28.16 (28.17%)
2024-05-02 0.14 27.25 (27.25%)
2024-04-30 0.39 25.73 (25.72%)
2024-04-29 0.72 25.18 (25.18%)
2024-04-26 0.56 14.57 (14.57%)
最後更新時間: 2024-05-10