本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

52986 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 0.03 2.04 (3.4%)
2024-05-09 0.06 2.18 (3.63%)
2024-05-08 0.05 2.5 (4.17%)
2024-05-07 0.48 2.8 (4.67%)
2024-05-06 0.83 4.42 (7.37%)
2024-05-03 0.22 8.62 (14.37%)
2024-05-02 0.37 8.88 (14.8%)
2024-04-30 0.43 10.08 (16.8%)
2024-04-29 1.01 11.9 (19.83%)
2024-04-26 1.51 14.48 (24.13%)
最後更新時間: 2024-05-10