本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

52739 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 - 0.66 (0.66%)
2024-05-02 0 0.66 (0.66%)
2024-04-30 0 0.69 (0.69%)
2024-04-29 0.13 0.71 (0.71%)
2024-04-26 0 1.18 (1.18%)
2024-04-25 0.07 1.2 (1.2%)
2024-04-24 0.09 1.76 (1.76%)
2024-04-23 0.8 1.81 (1.81%)
2024-04-22 1.81 7.3 (7.3%)
2024-04-19 0.44 13.59 (13.58%)
最後更新時間: 2024-05-03