本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

52716 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 0.08 1.43 (2.85%)
2024-05-09 0.03 0.79 (1.58%)
2024-05-08 0.01 0.78 (1.55%)
2024-05-07 0.02 0.87 (1.74%)
2024-05-06 0.14 0.78 (1.55%)
2024-05-03 0.36 1.62 (3.24%)
2024-05-02 0.11 1.73 (3.46%)
2024-04-30 0.2 0.35 (0.71%)
2024-04-29 0.02 0.23 (0.47%)
2024-04-26 0.38 0.2 (0.4%)
最後更新時間: 2024-05-10