本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51877 摩通牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-16 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-14 0.57 0.46 (0.46%)
2024-05-13 0.9 1.27 (1.27%)
2024-05-10 0.57 0.46 (0.46%)
2024-05-09 0.81 1.32 (1.32%)
2024-05-08 0.41 1.2 (1.2%)
2024-05-07 0.78 0.91 (0.91%)
2024-05-06 1.16 1.31 (1.31%)
2024-05-03 2 4.95 (4.95%)
2024-05-02 0.04 9.47 (9.47%)
2024-04-30 0.02 9.47 (9.47%)
最後更新時間: 2024-05-14