本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51846 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.18 0.3 (0.3%)
2024-05-16 0.01 0.94 (0.94%)
2024-05-14 0.05 0.97 (0.97%)
2024-05-13 - 1.17 (1.17%)
2024-05-10 - 1.17 (1.17%)
2024-05-09 - 1.17 (1.17%)
2024-05-08 - 1.17 (1.17%)
2024-05-07 0.01 1.17 (1.17%)
2024-05-06 0.15 1.23 (1.23%)
2024-05-03 - 1.95 (1.94%)
最後更新時間: 2024-05-17