本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51803 摩通熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 1.13 4.09 (2.04%)
2024-05-02 0.19 2.07 (1.03%)
2024-04-30 0.29 0.64 (0.32%)
2024-04-29 0.11 1.08 (0.54%)
2024-04-26 0.04 0.37 (0.18%)
2024-04-25 - 0.15 (0.07%)
2024-04-24 0.01 0.15 (0.07%)
2024-04-23 0.03 0.12 (0.06%)
2024-04-22 - 0.01 (0.01%)
2024-04-19 - 0.01 (0.01%)
最後更新時間: 2024-05-03