本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51671 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 0.31 2.98 (7.45%)
2024-04-30 0.21 2.1 (5.25%)
2024-04-29 0.55 2.24 (5.6%)
2024-04-26 1.56 3.69 (9.22%)
2024-04-25 1.26 3.48 (8.7%)
2024-04-24 1.35 4.09 (10.22%)
2024-04-23 0.92 6.37 (15.93%)
2024-04-22 0.13 2.84 (7.1%)
2024-04-19 0.18 2.76 (6.9%)
2024-04-18 0.15 7.07 (17.68%)
最後更新時間: 2024-05-02