本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51382 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 0.07 0.16 (0.27%)
2024-04-30 0.07 0.58 (0.97%)
2024-04-29 0.01 0.2 (0.33%)
2024-04-26 - 0.24 (0.4%)
2024-04-25 - 0.24 (0.4%)
2024-04-24 - 0.24 (0.4%)
2024-04-23 - 0.24 (0.4%)
2024-04-22 - 0.24 (0.4%)
2024-04-19 0.01 0.24 (0.4%)
2024-04-18 0.03 0.2 (0.33%)
最後更新時間: 2024-05-02