本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51237 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.01 0.07 (0.18%)
2024-05-16 0.02 0.09 (0.22%)
2024-05-14 0.01 0.06 (0.15%)
2024-05-13 0.01 0.09 (0.21%)
2024-05-10 0.01 0.07 (0.19%)
2024-05-09 0.01 0.05 (0.12%)
2024-05-08 - 0.04 (0.09%)
2024-05-07 - 0.04 (0.09%)
2024-05-06 - 0.04 (0.09%)
2024-05-03 - 0.04 (0.09%)
最後更新時間: 2024-05-17