本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51217 摩通熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 - 1.25 (3.12%)
2024-05-02 0.22 1.25 (3.12%)
2024-04-30 0.46 1.5 (3.75%)
2024-04-29 0.36 2.56 (6.4%)
2024-04-26 0.38 1.14 (2.85%)
2024-04-25 0.37 3.73 (9.32%)
2024-04-24 0.31 2.54 (6.35%)
2024-04-23 0.19 0.98 (2.45%)
2024-04-22 0.36 2.06 (5.15%)
2024-04-19 0.28 0.6 (1.5%)
最後更新時間: 2024-05-03