本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51209 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.12 1.32 (3.3%)
2024-05-02 0.01 1.11 (2.77%)
2024-04-30 0.04 1.16 (2.89%)
2024-04-29 0.09 1.09 (2.74%)
2024-04-26 0.44 1.57 (3.92%)
2024-04-25 0.38 1.48 (3.7%)
2024-04-24 1.07 1.4 (3.49%)
2024-04-23 1.18 4.46 (11.15%)
2024-04-22 1.4 2.48 (6.19%)
2024-04-19 0.71 1.84 (4.61%)
最後更新時間: 2024-05-03