本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

51204 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.28 1.43 (1.43%)
2024-05-16 0.22 0.9 (0.9%)
2024-05-14 0 2.75 (2.75%)
2024-05-13 0.02 2.73 (2.73%)
2024-05-10 0.01 2.58 (2.57%)
2024-05-09 0.11 2.77 (2.77%)
2024-05-08 0.07 1.27 (1.27%)
2024-05-07 0.17 1.93 (1.93%)
2024-05-06 0.03 1.27 (1.27%)
2024-05-03 0.09 1.02 (1.03%)
最後更新時間: 2024-05-17