本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50694 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-08 12:05
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-07 - 0.18 (0.18%)
2024-05-06 - 0.18 (0.18%)
2024-05-03 0 0.18 (0.18%)
2024-05-02 0.01 0.17 (0.17%)
2024-04-30 - 0.21 (0.21%)
2024-04-29 - 0.21 (0.21%)
2024-04-26 0 0.21 (0.21%)
2024-04-25 - 0.22 (0.22%)
2024-04-24 0.02 0.22 (0.22%)
2024-04-23 - 0.29 (0.29%)
最後更新時間: 2024-05-07