本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50525 國君牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.01 4.62 (3.08%)
2024-05-02 0.01 4.66 (3.11%)
2024-04-30 - 4.73 (3.15%)
2024-04-29 0.19 4.73 (3.15%)
2024-04-26 1.5 4.81 (3.21%)
2024-04-25 0.93 10.42 (6.95%)
2024-04-24 0.63 15.97 (10.65%)
2024-04-23 0.15 14.6 (9.73%)
2024-04-22 0.32 13.84 (9.23%)
2024-04-19 1 11.45 (7.63%)
最後更新時間: 2024-05-03