本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50475 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-08 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-07 0.21 1.29 (2.15%)
2024-05-06 0.24 1.2 (2%)
2024-05-03 0.13 0.55 (0.92%)
2024-05-02 - 0.85 (1.42%)
2024-04-30 0.41 0.85 (1.42%)
2024-04-29 - 0.97 (1.62%)
2024-04-26 0.36 0.97 (1.62%)
2024-04-25 0.07 0.78 (1.3%)
2024-04-24 0.02 1.03 (1.72%)
2024-04-23 0.17 1.1 (1.83%)
最後更新時間: 2024-05-07