本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50470 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 09:55
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 0 3.85 (7.7%)
2024-04-30 - 3.86 (7.72%)
2024-04-29 - 3.86 (7.72%)
2024-04-26 - 3.86 (7.72%)
2024-04-25 - 3.86 (7.72%)
2024-04-24 - 3.86 (7.72%)
2024-04-23 - 3.86 (7.72%)
2024-04-22 - 3.86 (7.72%)
2024-04-19 0 3.86 (7.72%)
2024-04-18 - 3.87 (7.74%)
最後更新時間: 2024-05-02