本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50454 匯豐牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 0.01 3.88 (4.84%)
2024-04-30 0.01 3.98 (4.97%)
2024-04-29 - 4.03 (5.03%)
2024-04-26 0.08 4.03 (5.03%)
2024-04-25 0.14 4.05 (5.06%)
2024-04-24 0.14 4.75 (5.94%)
2024-04-23 0.91 6.03 (7.53%)
2024-04-22 0.6 4.1 (5.13%)
2024-04-19 0.32 4.25 (5.31%)
2024-04-18 0.14 6.35 (7.94%)
最後更新時間: 2024-05-02