本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50384 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-29 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-29 0.25 0.41 (0.21%)
2024-04-26 0.33 0.26 (0.13%)
2024-04-25 0.04 0.59 (0.29%)
2024-04-24 0.3 0.84 (0.42%)
2024-04-23 0.66 3.05 (1.52%)
2024-04-22 0.18 6.59 (3.29%)
2024-04-19 0.13 6.43 (3.21%)
2024-04-18 0.3 9.83 (4.92%)
2024-04-17 0.31 10.22 (5.11%)
2024-04-16 0.53 10.68 (5.34%)
最後更新時間: 2024-04-29