本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50373 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-09 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-09 0.01 1 (2%)
2024-05-08 0.07 1.03 (2.06%)
2024-05-07 0.1 1.2 (2.4%)
2024-05-06 0.03 1.43 (2.86%)
2024-05-03 0.21 1.43 (2.86%)
2024-05-02 0.04 1.19 (2.38%)
2024-04-30 - 1.27 (2.54%)
2024-04-29 - 1.27 (2.54%)
2024-04-26 0.04 1.27 (2.54%)
2024-04-25 0.45 1.32 (2.64%)
最後更新時間: 2024-05-09