本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50296 國君牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-07 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-07 0.01 10.26 (6.84%)
2024-05-06 - 10.27 (6.85%)
2024-05-03 0.01 10.27 (6.85%)
2024-05-02 0.11 10.32 (6.88%)
2024-04-30 0.14 10.34 (6.89%)
2024-04-29 0.14 10.32 (6.88%)
2024-04-26 1.67 9.89 (6.59%)
2024-04-25 1.35 16.06 (10.71%)
2024-04-24 1.53 20.5 (13.67%)
2024-04-23 8.75 26.76 (17.84%)
最後更新時間: 2024-05-07