本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50231 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 - 0.15 (0.25%)
2024-04-29 0.07 0.15 (0.25%)
2024-04-26 0.23 0.31 (0.52%)
2024-04-25 0.06 0.68 (1.13%)
2024-04-24 0.07 0.72 (1.2%)
2024-04-23 - 0.52 (0.87%)
2024-04-22 0.03 0.52 (0.87%)
2024-04-19 0.06 0.42 (0.7%)
2024-04-18 0.13 0.46 (0.77%)
2024-04-17 - 0.65 (1.08%)
最後更新時間: 2024-04-30