本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50114 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 1.5 9.09 (2.27%)
2024-05-02 0.95 17.36 (4.34%)
2024-04-30 0.7 24.51 (6.13%)
2024-04-29 2.42 20.13 (5.03%)
2024-04-26 2.08 11.45 (2.86%)
2024-04-25 3.16 17.49 (4.37%)
2024-04-24 2.91 29.35 (7.34%)
2024-04-23 5.17 37.63 (9.41%)
2024-04-22 3.18 46.87 (11.72%)
2024-04-19 1.41 58.36 (14.59%)
最後更新時間: 2024-05-03