本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50098 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.48 30.68 (76.7%)
2024-05-02 0.87 30.51 (76.28%)
2024-04-30 0.36 29.26 (73.15%)
2024-04-29 0.84 28.15 (70.38%)
2024-04-26 0.44 33.87 (84.67%)
2024-04-25 0.5 34.39 (85.97%)
2024-04-24 4.02 34.7 (86.75%)
2024-04-23 0.16 16.96 (42.4%)
2024-04-22 0.19 17.25 (43.12%)
2024-04-19 0.19 17.61 (44.02%)
最後更新時間: 2024-05-03