本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

50071 摩通牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.02 2.88 (3.59%)
2024-05-16 0.01 2.77 (3.47%)
2024-05-14 0.01 2.73 (3.41%)
2024-05-13 0.3 2.67 (3.34%)
2024-05-10 0.01 2.67 (3.34%)
2024-05-09 - 2.62 (3.28%)
2024-05-08 0.02 2.62 (3.28%)
2024-05-07 0.09 2.6 (3.25%)
2024-05-06 0.23 2.6 (3.25%)
2024-05-03 0.19 2.42 (3.03%)
最後更新時間: 2024-05-17