本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀認股證結算價

 

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
行使價 換股
比率
每股結算價 您所持有股數 結算金額
2023-12-01 17243 2388 26.56 5 0.00000000 -
2023-12-01 17786 9866 88.93 50 0.00000000 -
2023-11-29 17757 HSI 18,508 6,800 2.72176471 -
2023-11-29 17835 9988 81.95 50 0.11600000 -
2023-11-27 12122 0388 265.68 100 0.00000000 -
2023-11-27 12374 2899 18.6 10 0.00000000 -
2023-11-27 13257 0386 4.89 1 0.00000000 -
2023-11-27 13843 1772 80.05 50 0.00000000 -
2023-11-27 14932 9988 110.1 50 0.00000000 -
2023-11-27 16457 0700 450.2 100 0.00000000 -
2023-11-27 16590 1810 13.82 5 0.32080000 -
2023-11-27 17173 1928 32.05 10 0.00000000 -
2023-11-27 17433 0700 380.2 100 0.00000000 -
2023-11-27 17582 0823 52.93 5 0.00000000 -
2023-11-27 17785 0981 32.05 10 0.00000000 -
2023-11-27 18399 9988 85.95 50 0.19600000 -
2023-11-27 18816 2318 70.05 10 0.00000000 -
2023-11-24 15594 0700 298.8 100 0.00000000 -
2023-11-24 17359 3690 138.08 100 0.00000000 -
2023-11-24 17756 9626 168.98 100 0.00000000 -
最後更新時間: 2023-12-01 16:35:00 (15分鐘延遲)