本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

新發行瑞銀認股證

上市日期
(年-月-日)
編號 相關資產 種類 行使價 到期日
(年-月-日)
換股比率
2023-12-04 21480 3690 認購 130.1 2024-07-26 50
2023-12-04 21504 3690 認購 123.88 2024-06-03 50
2023-12-04 21505 3690 認購 103.88 2024-08-30 100
2023-12-04 21506 0386 認購 4.89 2024-05-28 1
2023-12-04 21508 0981 認購 26.16 2024-03-13 10
2023-12-04 21509 1833 認購 26.93 2024-06-21 10
2023-12-04 21510 2018 認沽 17.76 2024-07-16 10
2023-12-04 21514 HSI 認購 18,291 2024-05-30 6,800
2023-12-04 21515 HSI 認沽 17,800 2024-06-27 7,500
2023-12-04 21517 9888 認沽 99.83 2024-06-21 50
2023-12-04 21518 9888 認購 155.1 2024-12-16 100
2023-12-04 21519 2318 認購 49.05 2024-08-23 10
2023-12-04 21520 2318 認購 46.05 2024-05-24 10
最後更新時間: 2023-12-01