本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

即將到期認股證

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
種類 行使價 換股比率 街貨量
(百萬份/%)
2023-12-04 25434 6808 認購 3.86 5 11.4百萬 (22.89%)
2023-12-07 18600 9961 認購 375.95 100 18.9百萬 (37.88%)
2023-12-08 12843 0700 認購 569.99 100 2.7百萬 (0.91%)
2023-12-08 11365 1128 認購 12.3 10 3.0百萬 (4.99%)
2023-12-08 27586 2800 認購 17.49 10 1.6百萬 (1.60%)
2023-12-08 18147 0388 認沽 289.8 100 0.3百萬 (0.30%)
2023-12-11 17015 1787 認購 21.73 10 0.5百萬 (0.80%)
2023-12-11 13259 2800 認購 23.82 10 0.3百萬 (0.35%)
2023-12-11 17674 1099 認購 29.98 10 0.1百萬 (0.11%)
2023-12-11 17998 0857 認沽 4.29 1 2.7百萬 (4.53%)
2023-12-11 17970 1658 認購 5.89 1 0.2百萬 (0.34%)
2023-12-12 13067 1339 認購 3.31 1 1.7百萬 (3.42%)
2023-12-12 19110 0386 認沽 3.82 1 0.9百萬 (1.25%)
2023-12-12 27326 1299 認購 68.05 50 0.0百萬 (0.01%)
2023-12-12 15035 0700 認沽 273.8 100 41.8百萬 (13.92%)
2023-12-13 13075 3908 認購 22.92 10 6.1百萬 (8.67%)
2023-12-14 18051 3968 認購 42.93 10 12.0百萬 (17.14%)
2023-12-15 10931 NDX 認購 16,884 25,000 0.0百萬 (0.00%)
2023-12-15 10912 NDX 認沽 11,940 26,000 3.8百萬 (3.82%)
2023-12-15 10932 NDX 認沽 13,000 30,000 28.8百萬 (28.80%)
最後更新時間: 2023-12-01 16:35 (15分鐘延遲)