本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

相關資產沽空

股份編號 股份名稱 價格 (港元) 沽空股數 沽空金額
(千元)
沽空平均價
(港元)
0001 長江和記實業 39.60 410,000 16,189.00 39.48
0002 中電控股 59.25 490,500 29,334.00 59.80
0003 香港中華煤氣 5.31 3,451,000 18,345.40 5.32
0004 九龍倉集團 21.20 4,841,000 103,085.00 21.29
0005 匯豐控股 59.20 4,873,600 289,833.00 59.47
0006 電能實業 40.45 1,670,000 67,509.30 40.42
0008 電訊盈科 4.00 274,000 1,095.60 4.00
0011 恒生銀行 85.70 580,300 49,970.70 86.11
0012 恒基地產 21.25 571,000 12,146.80 21.27
0016 新鴻基地產 76.05 484,500 36,955.90 76.28
0017 新世界發展 11.10 7,971,000 88,746.60 11.13
0019 太古股份公司A 51.85 62,500 3,235.40 51.77
0020 商湯-W 1.38 8,392,000 11,500.60 1.37
0027 銀河娛樂 40.90 945,000 38,600.60 40.85
0066 港鐵公司 27.95 2,761,000 77,126.40 27.93
0135 昆侖能源 7.22 454,000 3,299.26 7.27
0144 招商局港口 10.24 518,000 5,293.28 10.22
0148 建滔集團 18.82 194,000 3,654.70 18.84
0151 中國旺旺 4.66 2,008,000 9,375.28 4.67
0152 深圳國際 5.69 715,000 4,081.74 5.71
最後更新時間: 2023-12-01