本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

二十大活躍股份
即時報價

股份編號 股份名稱 成交額
(百萬港元)
成交量
(百萬份)
現價
(港元)
變化
($)
變化
(%)
3690 美團-W 6,745.3百萬 76.7百萬 89.15 1.450  1.60% 
9988 阿里巴巴-SW 4,156.7百萬 57.6百萬 71.90 0.850  1.17% 
0700 騰訊控股 4,007.8百萬 12.4百萬 317.00 10.000  3.06% 
1810 小米集團-W 1,893.3百萬 124.3百萬 15.14 0.480  3.07% 
1211 比亞迪股份 1,713.5百萬 8.3百萬 204.00 6.000  2.86% 
2015 理想汽車-W 1,521.4百萬 10.4百萬 149.60 3.800  2.61% 
1299 友邦保險 1,461.2百萬 21.7百萬 65.40 2.000  2.97% 
2318 中國平安 1,112.9百萬 30.7百萬 35.70 0.300  0.83% 
0388 香港交易所 1,067.6百萬 3.8百萬 282.00 4.800  1.73% 
0883 中國海洋石油 993.6百萬 76.4百萬 12.34 0.720  5.51% 
9868 小鵬汽車-W 971.9百萬 15.1百萬 63.30 3.900  5.80% 
0005 匯豐控股 904.7百萬 15.2百萬 58.80 0.400  0.68% 
1024 快手-W 866.4百萬 15.1百萬 57.20 0.500  0.87% 
0941 中國移動 820.8百萬 12.9百萬 60.05 3.250  5.13% 
0981 中芯國際 789.9百萬 36.6百萬 20.35 1.800  8.13% 
0939 建設銀行 761.9百萬 169.6百萬 4.46 0.060  1.33% 
9618 京東集團-SW 742.0百萬 7.0百萬 106.10 0.600  0.56% 
3968 招商銀行 666.0百萬 24.7百萬 26.40 0.900  3.30% 
0175 吉利汽車 636.2百萬 76.9百萬 8.20 0.310  3.64% 
2020 安踏體育 557.2百萬 7.0百萬 78.25 3.200  3.93% 
最後更新時間: 2023-12-01 16:05:00