本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

恆指成份股

股份編號 股份名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交量
(百萬份)
成交額
(百萬港元)
0001 長江和記實業 39.60 1.15%  6.8百萬 268.2百萬
0002 中電控股 59.25 2.47%  5.4百萬 324.5百萬
0003 香港中華煤氣 5.31 1.12%  29.2百萬 155.0百萬
0005 匯豐控股 59.20 31.1百萬 1,845.2百萬
0006 電能實業 40.45 0.74%  5.0百萬 203.1百萬
0011 恒生銀行 85.70 0.93%  1.7百萬 148.5百萬
0012 恒基地產 21.25 3.0百萬 64.1百萬
0016 新鴻基地產 76.05 0.78%  5.2百萬 396.9百萬
0017 新世界發展 11.10 4.47%  20.0百萬 223.2百萬
0027 銀河娛樂 40.90 1.24%  8.2百萬 336.6百萬
0066 港鐵公司 27.95 0.18%  5.9百萬 165.1百萬
0101 恒隆地產 10.50 0.57%  8.1百萬 85.0百萬
0175 吉利汽車 8.22 3.41%  82.2百萬 679.5百萬
0241 阿里健康 4.37 1.58%  33.6百萬 147.3百萬
0267 中信股份 7.21 2.04%  14.6百萬 105.7百萬
0288 萬洲國際 4.96 1.20%  36.2百萬 180.4百萬
0291 華潤啤酒 34.75 1.28%  14.2百萬 492.5百萬
0316 東方海外國際 93.55 0.43%  468.9千 44.1百萬
0322 康師傅控股 9.63 2.04%  3.0百萬 29.0百萬
0386 中國石油化工股份 4.01 0.25%  68.7百萬 276.2百萬
最後更新時間: 2023-12-01 16:20:00 (15分鐘延遲)