本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

國指成份股

股份編號 股份名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交量
(百萬份)
成交額
(百萬港元)
0020 商湯-W 1.38 1.47%  126.2百萬 173.2百萬
0175 吉利汽車 8.22 3.41%  82.2百萬 679.5百萬
0267 中信股份 7.21 2.04%  14.6百萬 105.7百萬
0291 華潤啤酒 34.75 1.28%  14.2百萬 492.5百萬
0386 中國石油化工股份 4.01 0.25%  68.7百萬 276.2百萬
0688 中國海外發展 14.22 1.52%  14.1百萬 201.3百萬
0700 騰訊控股 319.00 2.45%  15.1百萬 4,879.5百萬
0857 中國石油股份 5.11 0.39%  58.1百萬 298.4百萬
0881 中升控股 17.56 6.10%  3.7百萬 65.6百萬
0883 中國海洋石油 12.82 1.84%  100.3百萬 1,299.2百萬
0939 建設銀行 4.46 1.33%  238.0百萬 1,067.0百萬
0941 中國移動 62.35 1.50%  19.8百萬 1,246.9百萬
0960 龍湖集團 13.70 1.01%  20.1百萬 275.4百萬
0968 信義光能 4.40 2.00%  24.3百萬 107.9百萬
0981 中芯國際 21.25 4.06%  47.6百萬 1,022.1百萬
0992 聯想集團 9.59 0.62%  56.0百萬 539.6百萬
1024 快手-W 57.20 0.87%  26.8百萬 1,531.9百萬
1088 中國神華 25.10 1.76%  14.7百萬 370.4百萬
1093 石藥集團 7.16 1.56%  74.8百萬 539.2百萬
1109 華潤置地 27.95 2.27%  10.4百萬 294.2百萬
最後更新時間: 2023-12-01 16:20:00 (15分鐘延遲)