本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大成交

十大認股證成交額
即時報價

編號 種類 成交額
(千元)
發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
17759 認沽 324.5百萬 瑞銀 HSI 恆生指數 0.11 0.91% 
20130 認購 313.9百萬 瑞銀 HSI 恆生指數 0.05 17.54% 
19505 認購 309.9百萬 瑞銀 HSI 恆生指數 0.04 17.02% 
19926 認購 217.5百萬 摩通 HSI 恆生指數 0.05 12.28% 
21309 認購 196.5百萬 摩通 HSI 恆生指數 0.07 12.35% 
20102 認購 127.4百萬 法興 HSI 恆生指數 0.04 16.28% 
10045 認購 100.4百萬 摩通 DJIA 0.13 21.50% 
19536 認購 95.6百萬 國君 0700 騰訊控股 0.05 13.56% 
20382 認購 90.4百萬 瑞銀 3690 美團 0.04 16.28% 
19631 認購 90.3百萬 摩通 0700 騰訊控股 0.04 18.52% 
最後更新時間: 2023-12-01 16:00:01