本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大股證成交分佈

十大認股證成交分佈

相關資產 相關資產名稱 種類 2023-12-01 2023-11-30 2023-11-29 2023-11-28 2023-11-27  
HSI 恆生指數 認購 30.9% 31.7% 30.8% 29.6% 32.6%
    認沽 9.6% 9.9% 9.8% 13.8% 14.7%
0700 騰訊控股 認購 13.0% 8.6% 8.2% 10.8% 9.5%
    認沽 2.2% 2.5% 2.3% 3.7% 3.3%
3690 美團 認購 8.1% 7.8% 16.5% 9.4% 7.2%
    認沽 2.0% 4.2% 3.2% 1.6% 1.1%
0388 香港交易所 認購 3.4% 2.8% 2.0% 2.9% 4.7%
    認沽 2.7% 2.4% 1.6% 0.7% 1.0%
9988 阿里巴巴 認購 5.1% 5.2% 4.6% 4.0% 4.4%
    認沽 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 1.3%
1211 比亞迪股份 認購 1.9% 3.8% 1.3% 2.1% 2.2%
    認沽 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 1.2%
DJI 道瓊斯指數 認購 2.1% 0.7% 0.6% 0.2% 0.2%
    認沽 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%
1810 小米集團 認購 1.7% 0.9% 1.5% 1.5% 2.0%
    認沽 0.3% 0.5% 0.3% 1.0% 0.3%
2318 中國平安 認購 1.0% 1.2% 1.3% 2.0% 1.8%
    認沽 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 0.5%
1299 友邦保險 認購 0.8% 1.2% 0.2% 0.7% 0.5%
    認沽 0.7% 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%
最後更新時間: 2023-12-01