本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大升幅/跌幅

十大認股證升幅

編號 種類 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交額
(千元)
15694 認購 法巴 9988 阿里巴巴 0.02 140.00% 5.2千
13507 認購 麥銀 0004 九龍倉集團 0.03 120.00% 191.6千
10907 認購 高盛 DJI 道瓊斯指數 0.04 70.83% 16.0千
17590 認沽 摩通 0700 騰訊控股 0.02 60.00% 76.2千
16967 認沽 高盛 1211 比亞迪股份 0.02 53.33% 412.4千
10008 認購 摩通 DJI 道瓊斯指數 0.02 50.00% 0.0千
16276 認沽 中銀 1211 比亞迪股份 0.04 38.46% 34.9千
18490 認沽 花旗 0175 吉利汽車 0.17 35.20% 0.0千
18394 認沽 摩利 0175 吉利汽車 0.17 35.20% 0.0千
18384 認沽 摩利 0700 騰訊控股 0.09 34.38% 335.5千
最後更新時間: 2023-12-01 16:35:00(15分鐘延遲)

十大認股證跌幅

編號 種類 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交額
(千元)
19275 認購 高盛 0700 騰訊控股 0.01 50.00% 209.5千
18597 認購 摩利 0700 騰訊控股 0.01 47.83% 0.7千
28145 認購 國君 1299 友邦保險 0.01 44.44% 59.4千
19877 認購 摩通 0700 騰訊控股 0.01 44.00% 71.7千
18737 認購 華泰 9868 小鵬汽車 0.01 42.86% 3.0千
18986 認購 瑞銀 0981 中芯國際 0.04 41.89% 230.6千
19249 認購 瑞銀 9868 小鵬汽車 0.02 41.46% 126.7千
15681 認沽 匯豐 0700 騰訊控股 0.04 41.18% 4.0千
25179 認購 摩通 1024 快手 0.01 41.18% 0.0千
19977 認購 法興 0700 騰訊控股 0.02 40.74% 49.3千
最後更新時間: 2023-12-01 16:35:00(15分鐘延遲)