本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

新發行瑞銀牛熊證

上市日期
(年-月-日)
編號 相關
資產
種類 收回價 行使價 換股
比率
到期日
(年-月-日)
2023-12-04 61476 3690 牛證 55.00 52.00 500 2025-06-06
2023-12-04 61496 0700 牛證 255.00 252.20 500 2024-09-16
2023-12-04 61514 2318 牛證 28.00 27.40 100 2024-10-21
2023-12-04 61524 HSI 牛證 16,638 16,538 10,000 2025-10-30
2023-12-04 61530 HSI 牛證 16,278 16,178 10,000 2025-10-30
2023-12-04 61525 HSI 牛證 16,388 16,288 10,000 2025-10-30
2023-12-04 61519 1299 熊證 74.00 74.60 100 2024-10-02
2023-12-04 61513 1211 牛證 165.00 161.00 500 2024-08-22
2023-12-04 61520 2269 熊證 50.00 51.50 100 2024-04-30
2023-12-04 61482 9988 牛證 58.00 56.50 100 2024-07-11
2023-12-04 61483 0981 牛證 21.00 20.40 50 2024-06-14
2023-12-04 61538 HSI 熊證 16,994 17,094 10,000 2026-10-29
2023-12-04 61489 HSI 牛證 16,858 16,758 10,000 2025-10-30
2023-12-04 61463 0700 牛證 316.00 313.20 500 2024-06-11
2023-12-04 61488 HSI 牛證 17,304 17,204 15,000 2025-01-27
2023-12-04 61481 9988 牛證 73.00 71.50 100 2024-06-28
2023-12-04 61485 HSI 牛證 17,354 17,254 10,000 2025-09-29
2023-12-04 61494 0700 牛證 275.00 272.20 500 2024-07-26
2023-12-04 61491 0700 牛證 280.00 277.20 500 2024-06-24
2023-12-04 61523 0700 熊證 323.00 325.80 500 2024-08-26
最後更新時間: 2023-12-01