本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

61147 恆指瑞銀熊證

熊證 / 恆生指數

選擇牛熊證作比較

您可以選擇最多五隻牛熊證.
  編號 相關資產 發行商 行使價 收回價 實際槓桿
(倍)
到期日
(年-月-日)
 
56319 HSI 法巴 18,300 18,200 13.57 2026-09-29  
58714 HSI 摩通 18,300 18,200 13.57 2026-10-29  
58901 HSI 瑞銀 18,288 18,188 14.03 2026-10-29  
59179 HSI 匯豐 18,288 18,188 13.36 2026-10-29  
59617 HSI 匯豐 18,200 18,100 14.26 2026-10-29  
59688 HSI 摩通 18,270 18,170 13.80 2026-10-29  
59770 HSI 瑞銀 18,200 18,100 15.03 2026-10-29  
59821 HSI 法巴 18,180 18,080 14.89 2026-09-29  
59885 HSI 摩通 18,320 18,220 13.05 2026-10-29  
59913 HSI 瑞銀 18,250 18,150 14.38 2026-09-29  
59985 HSI 匯豐 18,100 18,000 15.30 2026-10-29  
60006 HSI 法巴 18,150 18,050 15.16 2026-09-29  
60132 HSI 瑞銀 18,150 18,050 15.58 2026-09-29  
60243 HSI 摩通 18,200 18,100 14.63 2026-10-29  
60246 HSI 摩通 18,050 17,950 16.66 2026-10-29  
60257 HSI 匯豐 18,128 18,028 14.89 2026-09-29  
60264 HSI 法巴 17,900 17,800 18.70 2026-09-29  
60265 HSI 法巴 18,000 17,900 17.17 2026-09-29  
60277 HSI 法巴 18,100 18,000 15.73 2026-09-29  
60278 HSI 法巴 17,880 17,780 19.13 2026-09-29  
60283 HSI 匯豐 17,879 17,779 18.70 2026-10-29  
60284 HSI 匯豐 18,050 17,950 15.73 2026-09-29  
60288 HSI 法巴 18,060 17,960 16.34 2026-09-29  
60363 HSI 瑞銀 17,938 17,838 18.49 2026-09-29  
60364 HSI 瑞銀 18,100 18,000 16.18 2026-10-29  
60381 HSI 花旗 18,100 18,000 14.03 2026-10-29  
60383 HSI 摩通 18,150 18,050 14.76 2026-10-29  
60384 HSI 摩通 18,000 17,900 16.83 2026-10-29  
60388 HSI 摩通 18,280 18,180 13.36 2026-10-29  
60401 HSI 法巴 17,840 17,740 20.04 2026-09-29  
60403 HSI 法巴 17,830 17,730 20.04 2026-09-29  
60405 HSI 法巴 17,850 17,750 19.80 2026-09-29  
60445 HSI 瑞銀 17,821 17,721 20.52 2026-10-29  
60448 HSI 瑞銀 18,000 17,900 17.53 2026-10-29  
60449 HSI 瑞銀 18,138 18,038 15.73 2026-09-29  
60482 HSI 摩通 17,821 17,721 20.28 2026-10-29  
60503 HSI 摩通 18,250 18,150 13.57 2026-10-29  
60506 HSI 摩通 18,100 18,000 15.30 2026-10-29  
60508 HSI 摩通 17,950 17,850 17.90 2026-10-29  
60519 HSI 匯豐 18,088 17,988 15.44 2026-10-29  
60530 HSI 匯豐 17,770 17,670 21.58 2026-10-29  
60534 HSI 法巴 17,800 17,700 20.78 2026-09-29  
60535 HSI 法巴 17,770 17,670 21.30 2026-09-29  
60553 HSI 法巴 18,050 17,950 16.50 2026-09-29  
60620 HSI 摩通 17,770 17,670 21.86 2026-10-29  
60621 HSI 摩通 17,900 17,800 18.91 2026-10-29  
60628 HSI 摩通 18,020 17,920 16.34 2026-10-29  
60630 HSI 摩通 18,170 18,070 14.51 2026-10-29  
60635 HSI 摩通 18,290 18,190 13.25 2026-10-29  
60650 HSI 瑞銀 17,770 17,670 21.58 2026-10-29  
60651 HSI 瑞銀 17,900 17,800 19.13 2026-10-29  
60664 HSI 瑞銀 18,050 17,950 16.83 2026-09-29  
60681 HSI 瑞銀 18,238 18,138 14.63 2026-09-29  
60699 HSI 花旗 18,200 18,100 12.95 2026-11-27  
60781 HSI 摩通 17,920 17,820 18.10 2026-10-29  
60786 HSI 摩通 17,800 17,700 20.04 2026-10-29  
60787 HSI 摩通 17,660 17,560 24.39 2026-10-29  
60792 HSI 摩通 18,070 17,970 15.73 2026-10-29  
60796 HSI 匯豐 17,950 17,850 17.90 2026-10-29  
60803 HSI 匯豐 18,068 17,968 15.16 2026-10-29  
60814 HSI 花旗 17,900 17,800 16.66 2026-11-27  
60820 HSI 法巴 18,020 17,920 17.00 2026-09-29  
60823 HSI 法巴 17,700 17,600 23.06 2026-09-29  
60857 HSI 瑞銀 17,660 17,560 24.75 2026-10-29  
60860 HSI 瑞銀 17,800 17,700 21.04 2026-10-29  
60869 HSI 瑞銀 17,950 17,850 18.10 2026-09-29  
60872 HSI 瑞銀 18,118 18,018 15.73 2026-09-29  
60877 HSI 法巴 17,660 17,560 24.39 2026-09-29  
60906 HSI 匯豐 17,700 17,600 22.74 2026-10-29  
60909 HSI 匯豐 17,486 17,386 30.60 2026-10-29  
60953 HSI 法巴 17,500 17,400 29.53 2026-09-29  
60954 HSI 法巴 17,600 17,500 25.89 2026-09-29  
60957 HSI 法巴 17,490 17,390 30.05 2026-09-29  
60959 HSI 法巴 17,750 17,650 21.86 2026-09-29  
60960 HSI 法巴 17,650 17,550 24.39 2026-09-29  
60979 HSI 瑞銀 17,486 17,386 31.76 2026-10-29  
60982 HSI 瑞銀 17,600 17,500 26.30 2026-10-29  
60985 HSI 瑞銀 17,750 17,650 21.86 2026-09-29  
60990 HSI 瑞銀 17,988 17,888 17.53 2026-09-29  
61002 HSI 花旗 18,000 17,900 15.16 2026-11-27  
61003 HSI 花旗 17,800 17,700 18.29 2026-11-27  
61008 HSI 摩通 17,600 17,500 25.89 2026-10-29  
61010 HSI 摩通 17,486 17,386 30.60 2026-10-29  
61014 HSI 摩通 17,870 17,770 18.70 2026-10-29  
61019 HSI 摩通 17,750 17,650 21.30 2026-10-29  
61062 HSI 法巴 17,630 17,530 24.75 2026-09-29  
61068 HSI 法巴 17,520 17,420 29.02 2026-09-29  
61148 HSI 瑞銀 17,550 17,450 27.59 2026-09-29  
61149 HSI 瑞銀 17,700 17,600 23.70 2026-10-29  
61153 HSI 瑞銀 17,850 17,750 20.04 2026-09-29  
61174 HSI 匯豐 17,850 17,750 18.29 2026-10-29  
61177 HSI 匯豐 17,600 17,500 25.89 2026-10-29  
61208 HSI 花旗 17,600 17,500 23.06 2026-11-27  
61305 HSI 摩通 17,500 17,400 0 2026-10-29  
61453 HSI 花旗 17,200 17,100 0 2026-11-27  
61455 HSI 花旗 17,400 17,300 0 2026-11-27  
61538 HSI 瑞銀 17,094 16,994 0 2026-10-29  
61541 HSI 瑞銀 17,250 17,150 0 2026-09-29  
61542 HSI 瑞銀 17,400 17,300 0 2026-10-29  
61543 HSI 瑞銀 17,500 17,400 0 2026-10-29  
61546 HSI 瑞銀 17,650 17,550 0 2026-10-29  

比較結果

編號 61147         
相關資產 HSI         
發行商 瑞銀         
種類 熊證         
現價 (港元) 0.05         
變化 (%) -         
行使價 17,455         
收回價 17,355         
槓桿比率
(倍)
33.00倍         
溢價 (%) -0.7 %         
到期日
(年-月-日)
2026-10-29         
最後交易日 
(年-月-日)
2026-10-28         
距離到期日 1063 day(s)         
換股比率 10,000         
每手(份) 10,000         
財務費用
(每年%)
0.11 %         
街貨量
(百萬份/%)
0.0百萬 (0.00%)         
最後更新時間: 2023-12-01 16:35:00 (15分鐘延遲)