本结构性产品并无抵押品

热线: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

相关资产沽空

股份编号 股份名称 价格 (港元) 沽空股数 沽空金额
(千元)
沽空平均价
(港元)
0001 长江和记实业 37.80 1,052,000 39,922.10 37.95
0002 中电控股 62.35 210,500 13,156.60 62.50
0003 香港中华煤气 5.93 2,964,000 17,853.10 6.02
0004 九龙仓集团 25.70 480,000 12,290.60 25.61
0005 汇丰控股 61.15 2,746,000 168,496.00 61.36
0008 电讯盈科 3.87 816,000 3,144.39 3.85
0011 恒生银行 85.65 407,200 34,950.80 85.83
0012 恒基地产 22.30 1,140,000 25,546.10 22.41
0016 新鸿基地产 75.45 1,552,000 117,410.00 75.65
0017 新世界发展 8.26 5,646,000 46,815.40 8.29
0019 太古股份公司A 64.40 49,500 3,184.42 64.33
0020 商汤-W 0.71 79,328,000 57,387.20 0.72
0027 银河娱乐 39.30 2,722,000 107,471.00 39.48
0066 港铁公司 25.80 1,193,000 30,897.90 25.90
0135 昆仑能源 6.53 2,520,000 16,615.50 6.59
0144 招商局港口 9.39 526,000 4,930.98 9.37
0148 建滔集团 15.96 721,000 11,453.10 15.88
0152 深圳国际 6.01 661,000 4,005.42 6.06
0168 青岛啤酒股份 53.80 506,000 27,171.90 53.70
0175 吉利汽车 9.24 12,455,000 114,035.00 9.16
最后更新时间: 2024-03-28