本结构性产品并无抵押品

热线: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

二十大活跃股份
即时报价

股份编号 股份名称 成交额
(百万港元)
成交量
(百万份)
现价
(港元)
变化
($)
变化
(%)
0700 腾讯控股            8,126.4百万 26.6百万 301.80 0.200  0.07% 
3690 美团-W            6,073.4百万 63.1百万 96.05 4.950  5.43% 
1299 友邦保险            4,280.8百万 83.0百万 51.90 0.650  1.24% 
9988 阿里巴巴-SW         3,861.1百万 54.8百万 70.00 1.200  1.74% 
1810 小米集团-W          2,452.3百万 163.7百万 14.80 0.040  0.27% 
1211 比亚迪股份           2,368.0百万 11.8百万 201.40 1.400  0.69% 
0939 建设银行            1,780.2百万 376.2百万 4.72 0.080  1.67% 
1024 快手-W            1,743.1百万 35.3百万 48.65 0.700  1.46% 
9618 京东集团-SW         1,497.0百万 13.9百万 107.40 5.200  5.09% 
0388 香港交易所           1,480.0百万 6.5百万 227.00 1.800  0.79% 
2318 中国平安            1,302.5百万 39.4百万 32.85 0.200  0.61% 
0883 中国海洋石油          1,222.8百万 68.0百万 18.10 0.500  2.84% 
2269 药明生物            1,174.1百万 81.1百万 14.26 0.500  3.63% 
1398 工商银行            1,049.0百万 267.6百万 3.93 0.040  1.01% 
2015 理想汽车-W          1,038.9百万 8.5百万 121.20 3.700  3.15% 
3988 中国银行            970.7百万 300.9百万 3.21 0.040  1.23% 
9868 小鹏汽车-W          906.5百万 28.2百万 32.10
0941 中国移动            904.7百万 13.5百万 67.15 0.050  0.07% 
0857 中国石油股份          809.5百万 121.7百万 6.71 0.240  3.71% 
2020 安踏体育            769.4百万 9.2百万 83.30 1.300  1.59% 
最后更新时间: 2024-03-28 16:05:00