本结构性产品并无抵押品

热线: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大升幅/跌幅

十大认股证升幅

编号 种类 发行商 相关资产 相关资产名称 现价
(港元)
变化
(%)
成交额
(千元)
22062 认购 瑞银 0017 新世界发展 0.070 400.00% 0.0千
21504 认购 瑞银 3690 美团 0.030 87.50% 289.1千
22547 认购 韩投 9618 京东集团 0.056 86.67% 32.8千
20593 认购 摩通 9618 京东集团 0.020 81.82% 28.8千
21499 认购 华泰 3690 美团 0.054 80.00% 1.2百万
20904 认购 星展 2628 中国人寿 0.028 75.00% 3.3千
20537 认购 摩利 9618 京东集团 0.021 75.00% 81.5千
20284 认购 摩利 3690 美团 0.026 73.33% 261.4千
20598 认购 瑞银 9618 京东集团 0.022 69.23% 6.6千
21497 认购 汇丰 3690 美团 0.047 67.86% 79.7千
最后更新时间: 2024-03-28 16:35:00(15分钟延迟)

十大认股证跌幅

编号 种类 发行商 相关资产 相关资产名称 现价
(港元)
变化
(%)
成交额
(千元)
15816 认购 摩利 0135 昆仑能源 0.010 44.44% 0.0千
21193 认购 摩利 2015 理想汽车-W 0.010 33.33% 0.5千
19051 认购 法巴 1024 快手 0.010 33.33% 0.1千
23496 认沽 汇丰 0857 中国石油股份 0.047 32.86% 499.0千
23180 认购 花旗 0939 建设银行 0.068 32.67% 17.2千
15512 认购 法兴 0003 香港中华煤气 0.013 31.58% 6.8千
21510 认沽 瑞银 2018 瑞声科技 0.027 30.77% 224.8千
21397 认沽 花旗 2018 瑞声科技 0.030 30.23% 9.0千
21091 认购 法兴 0939 建设银行 0.017 29.17% 2.9千
21728 认购 瑞银 0939 建设银行 0.069 28.87% 23.4千
最后更新时间: 2024-03-28 16:35:00(15分钟延迟)