本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀認股證結算價

 

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
行使價 換股
比率
每股結算價 您所持有股數 結算金額
2023-09-21 11207 0700 432.289 94.967 0.00000000 -
2023-09-21 12180 1024 55.95 50 0.00000000 -
2023-09-21 13465 0175 13.02 10 0.00000000 -
2023-09-21 13846 9618 260.2 100 0.00000000 -
2023-09-21 13990 3690 185.9 100 0.00000000 -
2023-09-21 14270 0175 7.79 5 0.00000000 -
2023-09-21 14272 0700 470.2 100 0.00000000 -
2023-09-21 14337 9988 109.9 50 0.00000000 -
2023-09-21 14646 9926 68.05 50 0.00000000 -
2023-09-21 14926 0941 75.05 10 0.00000000 -
2023-09-21 14956 1211 260.2 100 0.00000000 -
2023-09-21 15349 9618 196.28 100 0.00000000 -
2023-09-21 15551 1299 85.05 50 0.00000000 -
2023-09-21 15627 2018 26.05 10 0.00000000 -
2023-09-21 16015 0027 72.27 10 0.00000000 -
2023-09-21 17602 6098 12.02 10 0.00000000 -
2023-09-21 17625 0005 52.95 10 0.00000000 -
2023-09-21 23487 9626 308.2 500 0.00000000 -
2023-09-21 26987 0700 507.565 460.829 0.00000000 -
2023-09-21 28566 0016 87.95 50 0.13900000 -
最後更新時間: 2023-09-21 16:20:00 (15分鐘延遲)