本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀認股證結算價

 

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
行使價 換股
比率
每股結算價 您所持有股數 結算金額
2023-03-24 15652 1024 63.93 100 0.00000000 -
2023-03-24 16381 2822 16.17 5 0.00000000 -
2023-03-24 18651 1093 9.01 5 0.00000000 -
2023-03-24 19107 0135 7.51 5 0.00000000 -
2023-03-24 20487 9988 99.83 100 0.17780000 -
2023-03-24 21643 0939 6.21 1 0.00000000 -
2023-03-24 21660 0005 61.05 10 0.00000000 -
2023-03-24 21842 0390 5.01 5 0.05320000 -
2023-03-24 22004 2013 5.67 5 0.00000000 -
2023-03-24 22922 2800 25.02 5 0.00000000 -
2023-03-24 23122 0868 18.2 10 0.00000000 -
2023-03-24 23181 1024 92.97 50 0.00000000 -
2023-03-24 23587 9988 74.83 50 0.00000000 -
2023-03-24 23807 1772 95.05 50 0.00000000 -
2023-03-24 24065 9868 100.1 100 0.00000000 -
2023-03-24 24784 1919 12.02 5 0.00000000 -
2023-03-24 25052 9618 291.08 100 0.00000000 -
2023-03-24 25134 0823 67.979 9.718 0.00000000 -
2023-03-24 25216 3690 205.2 100 0.00000000 -
2023-03-24 25855 0753 7.71 5 0.00000000 -
最後更新時間: 2023-03-24 16:35:00 (15分鐘延遲)