本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀認股證結算價

 

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
行使價 換股
比率
每股結算價 您所持有股數 結算金額
2024-03-19 16474 1211 180.7 100 0.00000000 -
2024-03-18 12730 1801 58.06 50 0.00000000 -
2024-03-18 20316 0857 4.9 1 0.00000000 -
2024-03-15 10028 NDX 17,300 29,000 0.00000000 -
2024-03-15 10031 NDX 12,645 22,000 0.57477273 -
2024-03-15 10943 DJI 31,840 80,000 0.39800000 -
2024-03-15 10947 NDX 13,930 45,000 0.30955556 -
2024-03-14 19649 1299 54.75 10 0.00000000 -
2024-03-14 19819 3690 140.1 100 0.00000000 -
2024-03-14 19897 0358 15.7 5 0.00000000 -
2024-03-14 20237 2382 62.93 50 0.00000000 -
2024-03-14 20286 2331 45.05 10 0.00000000 -
2024-03-14 20723 2318 48.05 10 0.00000000 -
2024-03-13 19298 2628 15.22 5 0.00000000 -
2024-03-13 19300 9988 107.1 50 0.00000000 -
2024-03-13 19958 2628 14.22 5 0.00000000 -
2024-03-13 19996 0700 356.201 474.834 0.00000000 -
2024-03-13 21508 0981 26.16 10 0.00000000 -
2024-03-11 17081 2822 15.51 5 0.00000000 -
2024-03-11 19647 9999 202.2 50 0.00000000 -
最後更新時間: 2024-03-19 10:35:00 (15分鐘延遲)