本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀認股證一覽

下載 基本上市文件。

下載 補充上市文件。

編號 相關
資產
種類 行使價 到期日
(年-月-日)
換股比率 實際槓桿
(倍)
引伸波幅
(%)
對沖值
(%)
價內/價外
(%)
相關資產
價格
街貨量
(百萬份/%)
10704 NDX 認沽 9,200 2023-06-16 20,000.000 不適用 不適用 不適用 27.73% 價外 12,729.23 1.4百萬 (1.36%)
10705 NDX 認購 12,858 2023-06-16 32,000.000 9.75 28.19 52.51% 1.01% 價外 12,729.23 4.0百萬 (4.00%)
10706 DJI 認沽 28,000 2023-06-16 52,000.000 13.02 29.35 13.52% 12.79% 價外 32,105.25 16.3百萬 (16.26%)
10711 NDX 認沽 10,000 2023-06-16 25,000.000 不適用 不適用 不適用 21.44% 價外 12,729.23 0.2百萬 (0.21%)
10717 NDX 認沽 10,758 2023-06-16 32,000.000 10.98 34.87 12.74% 15.49% 價外 12,729.23 13.7百萬 (13.71%)
10718 NDX 認沽 9,620 2023-06-16 25,000.000 不適用 不適用 不適用 24.43% 價外 12,729.23 11.5百萬 (11.53%)
10729 DJI 認購 39,100 2023-06-16 67,000.000 不適用 不適用 不適用 21.79% 價外 32,105.25 0.0百萬 (0.00%)
10746 NDX 認購 14,068 2023-06-16 30,000.000 15.27 24.51 24% 10.52% 價外 12,729.23 0.6百萬 (0.56%)
10757 DJI 認沽 31,350 2023-06-16 69,000.000 12.86 22.17 35.82% 2.35% 價外 32,105.25 35.9百萬 (23.90%)
10758 NDX 認購 11,550 2023-06-16 30,000.000 6.00 35.19 76.18% 9.26% 價內 12,729.23 0.0百萬 (0.00%)
10779 NDX 認沽 9,000 2023-09-15 20,000.000 不適用 不適用 不適用 29.3% 價外 12,729.23 2.8百萬 (2.84%)
10801 NDX 認沽 10,100 2023-09-15 25,000.000 6.97 36.73 12.99% 20.66% 價外 12,729.23 2.1百萬 (2.15%)
10803 DJI 認沽 30,000 2023-09-15 68,000.000 8.37 25.30 27.07% 6.56% 價外 32,105.25 7.1百萬 (7.08%)
10804 DJI 認購 38,500 2023-09-15 76,000.000 不適用 不適用 不適用 19.92% 價外 32,105.25 0.1百萬 (0.11%)
10805 DJI 認購 37,180 2023-09-15 85,000.000 16.92 16.74 16.09% 15.81% 價外 32,105.25 0.1百萬 (0.12%)
10828 NDX 認購 13,755 2023-09-15 32,000.000 8.57 25.56 41.71% 8.06% 價外 12,729.23 0.0百萬 (0.00%)
10829 DJI 認購 34,974 2023-09-15 88,000.000 12.97 17.78 33.28% 8.94% 價外 32,105.25 0.2百萬 (0.16%)
10830 NDX 認沽 11,288 2023-09-15 28,000.000 6.71 32.70 22.73% 11.32% 價外 12,729.23 0.2百萬 (0.18%)
10856 DJI 認沽 30,850 2023-09-15 70,000.000 7.98 24.85 32.37% 3.91% 價外 32,105.25 0.6百萬 (0.58%)
11014 0981 認購 19.99 2023-07-03 10.000 6.53 46.64 39.3% 11.43% 價外 17.94 11.1百萬 (15.82%)
最後更新時間: 2023-03-24 16:35:00(15分鐘延遲)