本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

即將到期認股證

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
種類 行使價 換股比率 街貨量
(百萬份/%)
2023-03-27 15999 0883 認沽 7.116 4.521 6.0百萬 (8.64%)
2023-03-27 26233 1211 認沽 158.78 100 12.2百萬 (12.25%)
2023-03-27 25046 0981 認購 19.9 10 5.0百萬 (7.10%)
2023-03-27 25689 1801 認購 43.93 50 4.1百萬 (5.89%)
2023-03-27 29210 0700 認沽 263.818 94.967 23.7百萬 (7.89%)
2023-03-27 26473 3690 認購 175.6 100 29.7百萬 (14.85%)
2023-03-27 26308 2318 認購 56.93 10 4.2百萬 (4.17%)
2023-03-27 19105 0005 認購 62.93 10 0.6百萬 (0.60%)
2023-03-27 15803 2357 認購 5.39 5 10.1百萬 (12.62%)
2023-03-27 20712 1299 認沽 74.95 50 15.8百萬 (10.51%)
2023-03-27 17250 6185 認購 99.93 100 36.2百萬 (60.40%)
2023-03-27 24376 0388 認購 360.2 100 8.8百萬 (4.38%)
2023-03-27 20414 9626 認購 426.46 500 5.0百萬 (2.48%)
2023-03-27 24503 1211 認購 279.08 100 7.7百萬 (7.70%)
2023-03-27 22262 3690 認購 269 100 55.3百萬 (27.63%)
2023-03-27 18329 0388 認購 451.4 100 51.2百萬 (25.62%)
2023-03-28 23730 0981 認購 31.43 50 9.0百萬 (6.02%)
2023-03-28 26418 9988 認購 95.05 50 0.3百萬 (0.27%)
2023-03-28 29571 0941 認購 55.05 10 0.1百萬 (0.05%)
2023-03-28 26985 2318 認購 60.93 50 1.5百萬 (0.76%)
最後更新時間: 2023-03-24 16:35 (15分鐘延遲)