本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

即將到期認股證

到期日
(年-月-日)
編號 相關
資產
種類 行使價 換股比率 街貨量
(百萬份/%)
2024-03-20 17971 2899 認購 15.02 10 0.1百萬 (0.20%)
2024-03-20 19959 0981 認購 29.93 10 1.8百萬 (2.59%)
2024-03-20 19940 0763 認購 32.33 10 0.6百萬 (1.25%)
2024-03-20 20024 0883 認購 15.78 5 0.1百萬 (0.17%)
2024-03-20 19079 0005 認購 78.05 10 2.1百萬 (2.14%)
2024-03-20 21076 2015 認購 201.7 100 1.2百萬 (1.79%)
2024-03-21 19849 9618 認購 143.53 100 5.3百萬 (5.33%)
2024-03-21 19542 1929 認購 14.06 10 0.0百萬 (0.06%)
2024-03-21 15670 2840 認購 1,668.5 500 2.9百萬 (4.85%)
2024-03-21 19439 2020 認購 94.99 50 2.0百萬 (2.84%)
2024-03-21 17544 0914 認購 27.15 10 0.7百萬 (0.92%)
2024-03-21 12509 1288 認購 3.09 1 0.6百萬 (1.02%)
2024-03-21 18811 9999 認沽 129.9 50 14.8百萬 (21.20%)
2024-03-21 19639 9868 認購 98.73 100 1.7百萬 (1.74%)
2024-03-21 19208 0005 認購 69.93 10 2.7百萬 (2.75%)
2024-03-21 18262 0700 認購 433.53 100 3.6百萬 (1.20%)
2024-03-21 20126 3690 認購 128.1 100 200.0百萬 (100.00%)
2024-03-21 20600 1347 認購 28.93 10 0.5百萬 (0.71%)
2024-03-21 21073 0388 認購 311.08 100 33.6百萬 (22.37%)
2024-03-21 13594 3988 認購 3.17 1 0.0百萬 (0.01%)
最後更新時間: 2024-03-19 12:00 (15分鐘延遲)