本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

相關資產沽空

股份編號 股份名稱 價格 (港元) 沽空股數 沽空金額
(千元)
沽空平均價
(港元)
0001 長江和記實業 48.50 160,500 7,811.18 48.67
0002 中電控股 56.40 214,000 12,117.50 56.62
0003 香港中華煤氣 6.94 445,000 3,101.38 6.97
0004 九龍倉集團 18.22 36,000 657.74 18.27
0005 匯豐控股 52.15 4,030,000 209,468.00 51.98
0006 電能實業 41.90 384,000 16,058.00 41.82
0008 電訊盈科 3.94 218,000 862.76 3.96
0011 恒生銀行 113.50 164,100 18,674.40 113.80
0012 恒基地產 27.00 263,000 7,090.45 26.96
0016 新鴻基地產 107.20 596,000 64,136.50 107.61
0017 新世界發展 21.40 521,000 11,153.20 21.41
0019 太古股份公司A 59.60 159,000 9,505.35 59.78
0027 銀河娛樂 51.60 1,030,000 53,089.40 51.54
0066 港鐵公司 37.80 106,500 4,039.88 37.93
0135 昆侖能源 6.26 4,156,000 26,129.50 6.29
0144 招商局港口 12.20 398,000 4,889.68 12.29
0148 建滔集團 27.45 23,500 644.52 27.43
0151 中國旺旺 5.12 206,000 1,056.82 5.13
0152 深圳國際 7.13 260,500 1,856.60 7.13
0168 青島啤酒股份 82.50 118,000 9,729.70 82.45
最後更新時間: 2023-03-24