本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

相關資產沽空

股份編號 股份名稱 價格 (港元) 沽空股數 沽空金額
(千元)
沽空平均價
(港元)
0001 長江和記實業 40.40 1,093,500 44,091.30 40.32
0002 中電控股 63.20 686,500 43,287.70 63.06
0003 香港中華煤氣 5.87 4,112,000 24,275.00 5.90
0004 九龍倉集團 25.15 902,000 22,932.80 25.42
0005 匯豐控股 59.50 4,387,600 260,985.00 59.48
0008 電訊盈科 3.90 335,000 1,310.93 3.91
0011 恒生銀行 86.20 637,800 54,944.60 86.15
0012 恒基地產 22.25 1,709,000 37,982.40 22.23
0016 新鴻基地產 76.65 1,246,500 95,434.80 76.56
0017 新世界發展 9.19 2,655,000 24,405.60 9.19
0019 太古股份公司A 64.90 159,000 10,326.40 64.95
0020 商湯-W 0.82 12,883,000 10,781.60 0.84
0027 銀河娛樂 39.75 3,175,000 126,274.00 39.77
0066 港鐵公司 25.35 860,500 21,847.10 25.39
0135 昆侖能源 7.22 252,000 1,823.64 7.24
0144 招商局港口 9.43 268,000 2,535.06 9.46
0148 建滔集團 15.74 1,246,000 19,869.30 15.95
0152 深圳國際 6.10 197,500 1,215.69 6.16
0168 青島啤酒股份 54.15 410,000 22,253.50 54.28
0175 吉利汽車 8.87 5,894,000 52,320.50 8.88
最後更新時間: 2024-03-19