本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

二十大活躍股份
即時報價

股份編號 股份名稱 成交額
(百萬港元)
成交量
(百萬份)
現價
(港元)
變化
($)
變化
(%)
0700 騰訊控股 12,069.6百萬 31.8百萬 377.80 2.200  0.59% 
3690 美團-W 5,081.6百萬 36.4百萬 142.60 1.500  1.06% 
9888 百度集團-SW 3,853.8百萬 24.7百萬 154.90 4.000  2.65% 
9988 阿里巴巴-SW 3,836.8百萬 45.0百萬 85.50 0.700  0.81% 
0992 聯想集團 2,051.6百萬 234.4百萬 8.76 0.640  7.88% 
0941 中國移動 1,992.2百萬 31.9百萬 62.55 1.050  1.65% 
9618 京東集團-SW 1,838.0百萬 11.6百萬 159.50 0.700  0.44% 
3888 金山軟件 1,682.6百萬 45.9百萬 36.90 2.600  7.58% 
0388 香港交易所 1,440.5百萬 4.2百萬 342.60 0.600  0.18% 
0981 中芯國際 1,301.5百萬 71.5百萬 17.96 0.720  3.85% 
2269 藥明生物 1,173.8百萬 23.9百萬 48.95 1.750  3.45% 
1810 小米集團-W 1,173.2百萬 94.9百萬 12.46 0.240  1.96% 
1024 快手-W 1,126.6百萬 19.8百萬 56.95 0.350  0.62% 
1299 友邦保險 1,093.9百萬 13.5百萬 81.75 0.650  0.80% 
0005 匯豐控股 976.1百萬 18.8百萬 52.25 1.450  2.70% 
0020 商湯-W 963.8百萬 337.7百萬 2.90 0.020  0.69% 
0728 中國電信 855.3百萬 209.3百萬 4.06 0.100  2.40% 
0939 建設銀行 831.1百萬 163.6百萬 5.07 0.060  1.17% 
2318 中國平安 773.8百萬 14.9百萬 52.15 0.450  0.86% 
0883 中國海洋石油 749.3百萬 66.2百萬 11.38 0.120  1.04% 
最後更新時間: 2023-03-24 16:05:00