本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

恆指成份股

股份編號 股份名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交量
(百萬份)
成交額
(百萬港元)
0001 長江和記實業 40.30 0.86%  1.6百萬 65.5百萬
0002 中電控股 63.05 1.33%  990.5千 62.5百萬
0003 香港中華煤氣 5.92 0.84%  5.0百萬 29.4百萬
0005 匯豐控股 59.45 0.25%  6.5百萬 384.6百萬
0006 電能實業 46.25 0.33%  645.1千 29.7百萬
0011 恒生銀行 86.10 0.98%  673.7千 58.0百萬
0012 恒基地產 22.20 0.45%  2.0百萬 44.2百萬
0016 新鴻基地產 76.65 0.53%  1.6百萬 120.1百萬
0017 新世界發展 9.18 1.40%  2.8百萬 25.5百萬
0027 銀河娛樂 39.55 1.12%  2.9百萬 115.4百萬
0066 港鐵公司 25.35 1.36%  943.2千 23.9百萬
0101 恒隆地產 8.50 1.05%  2.5百萬 21.7百萬
0175 吉利汽車 8.84 0.11%  20.4百萬 181.8百萬
0241 阿里健康 3.41 2.85%  9.5百萬 32.7百萬
0267 中信股份 7.99 1.24%  6.5百萬 52.4百萬
0288 萬洲國際 5.18 0.39%  4.9百萬 25.4百萬
0291 華潤啤酒 37.60 0.92%  11.0百萬 414.1百萬
0316 東方海外國際 117.10 4.17%  674.6千 79.5百萬
0322 康師傅控股 9.04 0.88%  4.2百萬 37.4百萬
0386 中國石油化工股份 4.55 0.44%  48.9百萬 222.9百萬
最後更新時間: 2024-03-19 12:10:00 (15分鐘延遲)