本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

恆指成份股

股份編號 股份名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交量
(百萬份)
成交額
(百萬港元)
0001 長江和記實業 48.50 0.31%  3.2百萬 156.8百萬
0002 中電控股 56.40 1.05%  1.8百萬 99.3百萬
0003 香港中華煤氣 6.94 0.71%  23.5百萬 164.0百萬
0005 匯豐控股 52.15 2.89%  20.5百萬 1,066.8百萬
0006 電能實業 41.90 0.60%  2.3百萬 96.8百萬
0011 恒生銀行 113.50 1.30%  1.1百萬 120.4百萬
0012 恒基地產 27.00 0.37%  1.9百萬 51.7百萬
0016 新鴻基地產 107.20 0.47%  2.1百萬 227.0百萬
0017 新世界發展 21.40 0.23%  2.7百萬 58.0百萬
0027 銀河娛樂 51.60 0.77%  4.0百萬 206.2百萬
0066 港鐵公司 37.80 0.66%  1.9百萬 72.4百萬
0101 恒隆地產 15.20 1.47%  2.8百萬 42.7百萬
0175 吉利汽車 10.02 0.79%  33.3百萬 333.7百萬
0241 阿里健康 6.38 3.57%  117.0百萬 750.1百萬
0267 中信股份 9.06 1.09%  4.6百萬 41.8百萬
0288 萬洲國際 4.46 0.67%  8.6百萬 38.5百萬
0291 華潤啤酒 62.90 1.04%  7.3百萬 460.1百萬
0316 東方海外國際 150.50 1.05%  2.2百萬 335.9百萬
0322 康師傅控股 14.22 4.7百萬 67.4百萬
0386 中國石油化工股份 4.69 2.90%  156.6百萬 740.0百萬
最後更新時間: 2023-03-24 16:20:00 (15分鐘延遲)