本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

國指成份股

股份編號 股份名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交量
(百萬份)
成交額
(百萬港元)
0020 商湯-W 0.83 1.19%  94.8百萬 79.3百萬
0175 吉利汽車 8.84 0.11%  22.5百萬 200.4百萬
0267 中信股份 8.00 1.11%  7.4百萬 58.9百萬
0291 華潤啤酒 37.80 0.40%  12.8百萬 482.9百萬
0386 中國石油化工股份 4.55 0.44%  54.0百萬 246.5百萬
0688 中國海外發展 10.50 3.67%  17.1百萬 181.2百萬
0700 騰訊控股 287.00 0.97%  10.4百萬 3,009.1百萬
0762 中國聯通 5.57 0.18%  13.6百萬 75.7百萬
0857 中國石油股份 6.46 2.05%  110.1百萬 713.6百萬
0883 中國海洋石油 17.80 1.95%  59.6百萬 1,067.3百萬
0939 建設銀行 4.73 1.05%  149.6百萬 708.2百萬
0941 中國移動 66.05 9.7百萬 640.6百萬
0960 龍湖集團 10.04 0.20%  8.9百萬 89.2百萬
0968 信義光能 6.44 3.04%  45.8百萬 296.3百萬
0981 中芯國際 16.72 1.76%  13.6百萬 227.7百萬
0992 聯想集團 9.46 0.73%  15.7百萬 148.6百萬
1024 快手-W 52.70 0.28%  11.3百萬 587.6百萬
1088 中國神華 29.95 1.52%  13.3百萬 397.6百萬
1093 石藥集團 6.42 1.83%  27.9百萬 179.0百萬
1109 華潤置地 24.15 2.23%  7.1百萬 170.7百萬
最後更新時間: 2024-03-19 13:50:00 (15分鐘延遲)