本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

國指成份股

股份編號 股份名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交量
(百萬份)
成交額
(百萬港元)
0020 商湯-W 2.90 0.69%  343.4百萬 980.3百萬
0175 吉利汽車 10.02 0.79%  33.3百萬 333.7百萬
0267 中信股份 9.06 1.09%  4.6百萬 41.8百萬
0291 華潤啤酒 62.90 1.04%  7.3百萬 460.1百萬
0386 中國石油化工股份 4.69 2.90%  156.6百萬 740.0百萬
0688 中國海外發展 19.68 1.50%  14.9百萬 294.1百萬
0700 騰訊控股 376.80 0.32%  33.2百萬 12,590.3百萬
0857 中國石油股份 4.25 2.52%  157.9百萬 672.7百萬
0881 中升控股 37.00 1.65%  7.6百萬 281.1百萬
0883 中國海洋石油 11.34 1.39%  67.5百萬 763.8百萬
0939 建設銀行 5.06 1.36%  188.0百萬 954.6百萬
0941 中國移動 62.55 1.65%  33.3百萬 2,078.1百萬
0960 龍湖集團 22.25 0.45%  7.6百萬 167.8百萬
0968 信義光能 8.95 0.33%  16.1百萬 144.4百萬
0981 中芯國際 17.94 3.96%  73.4百萬 1,334.1百萬
0992 聯想集團 8.79 8.25%  241.2百萬 2,111.4百萬
1024 快手-W 56.90 0.53%  20.4百萬 1,160.7百萬
1093 石藥集團 7.64 1.29%  83.4百萬 640.0百萬
1109 華潤置地 35.40 1.25%  8.7百萬 309.6百萬
1177 中國生物製藥 4.34 1.81%  26.0百萬 113.2百萬
最後更新時間: 2023-03-24 16:20:00 (15分鐘延遲)