本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大成交

十大認股證成交額
即時報價

編號 種類 成交額
(千元)
發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
29487 認沽 218.5百萬 摩通 HSI 恆生指數 0.07 4.62% 
11633 認購 214.8百萬 摩通 HSI 恆生指數 0.06 4.62% 
13866 認購 212.8百萬 法興 HSI 恆生指數 0.07 4.29% 
29603 認購 201.2百萬 摩通 HSI 恆生指數 0.06 7.25% 
11668 認購 200.4百萬 瑞銀 HSI 恆生指數 0.06 6.25% 
12447 認購 191.5百萬 瑞銀 HSI 恆生指數 0.04 7.69% 
29060 認沽 185.6百萬 瑞銀 HSI 恆生指數 0.04
13467 認購 166.6百萬 瑞銀 3690 美團 0.08 5.88% 
13241 認購 160.4百萬 法興 HSI 恆生指數 0.05 7.14% 
13961 認購 143.2百萬 摩通 3690 美團 0.08 8.79% 
最後更新時間: 2023-03-24 16:00:03