本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大股證成交分佈

十大認股證成交分佈

相關資產 相關資產名稱 種類 2023-03-24 2023-03-23 2023-03-22 2023-03-21 2023-03-20  
HSI 恆生指數 認購 21.3% 14.1% 13.6% 15.5% 22.2%
    認沽 10.9% 11.2% 15.7% 18.4% 11.1%
0700 騰訊控股 認購 12.9% 13.6% 10.1% 12.2% 16.3%
    認沽 6.3% 15.5% 12.4% 9.3% 2.7%
3690 美團 認購 10.9% 7.4% 6.4% 7.2% 8.1%
    認沽 4.6% 4.1% 5.1% 2.7% 1.8%
9988 阿里巴巴 認購 5.2% 5.3% 3.3% 3.8% 6.4%
    認沽 0.7% 0.8% 1.1% 0.6% 0.5%
0388 香港交易所 認購 2.5% 2.0% 1.3% 2.3% 1.6%
    認沽 1.2% 0.8% 1.2% 1.1% 0.7%
0005 匯豐控股 認購 2.3% 1.5% 1.1% 1.2% 2.5%
    認沽 0.8% 1.2% 1.4% 0.9% 1.3%
0941 中國移動 認購 1.4% 1.7% 1.7% 1.8% 2.3%
    認沽 0.2% 0.6% 0.4% 0.7% 0.8%
9888 百度 認購 1.2% 0.8% 1.6% 2.1% 1.7%
    認沽 0.4% 0.2% 0.3% 0.7% 0.9%
NDX 納斯達克 認購 0.7% 0.7% 1.9% 0.6% 1.0%
    認沽 0.7% 0.4% 0.7% 0.4% 0.6%
9618 京東 認購 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.7%
    認沽 0.3% 0.7% 0.9% 0.4% 0.4%
最後更新時間: 2023-03-24